【中國制冷網(wǎng)】本標(biāo)在中國石化電子招標(biāo)投標(biāo)平臺操作,請登錄電子招標(biāo)投標(biāo)平臺并使用CA數(shù)字證書加密制作投標(biāo)文件,操作流程見下方說明。
發(fā)布日期:2022年10月24日 1.招標(biāo)條件 中國石化國際事業(yè)有限公司受中石化上海工程有限公司委托,對天津南港項目LLDPE裝置暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等所需暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等進(jìn)行公開招標(biāo)。今發(fā)布公告,請符合條件的投標(biāo)人報名參加。 1.招標(biāo)編號:WZ20221107-2319-14290-B1 2.項目內(nèi)容:天津南港項目LLDPE裝置暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 2.項目概況與招標(biāo)范圍 項目概況:項目已通過審批,資金已落實。 3.招標(biāo)物資名稱、數(shù)量: | |||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 | |||||
1 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
2 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
3 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
4 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
5 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
6 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
7 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
8 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
9 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
10 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
11 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
12 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
13 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
14 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
15 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
16 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
17 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
18 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
19 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
20 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
21 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
22 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
23 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
24 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
25 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
26 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
27 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
28 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
29 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
30 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
31 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
32 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
33 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
34 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
35 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-550 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
36 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-550 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
37 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-400 1400r/min 0.19kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
38 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-300 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
39 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-400 1400r/min 0.19kW 380V/碳鋼 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
40 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-300 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
41 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-300 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
42 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-550 1320r/min 0.55kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
43 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-350 1380r/min 0.18kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
44 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-550 1320r/min 0.55kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
45 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-550 1320r/min 0.55kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
46 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-550 1320r/min 0.55kW 380V/Q235B | 2.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
47 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-550 1320r/min 0.55kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
48 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-350 1380r/min 0.18kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
49 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-450 1380r/min 0.24kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
50 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-450 1380r/min 0.24kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
51 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-550 1320r/min 0.55kW 380V/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
52 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-500 1380r/min 0.46kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
53 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-500 1380r/min 0.46kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
54 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-500 1380r/min 0.46kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
55 | 邊墻排風(fēng)機\WEX-500 1380r/min 0.46kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
56 | 低噪聲軸流風(fēng)機\DZ-13-No3 1450r/min 0.09kW 220V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
57 | 低噪聲軸流風(fēng)機\DZ-13-No3 1450r/min 0.09kW 220V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
58 | 低噪聲軸流風(fēng)機\DZ-13-No3 1450r/min 0.09kW 220V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
59 | 低噪聲軸流風(fēng)機\DZ-11-3C 1450r/min 0.06kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
60 | 低噪聲軸流風(fēng)機\DZ-11-3C 1450r/min 0.06kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
61 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
62 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
63 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
64 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
65 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
66 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
67 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
68 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
69 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
70 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
71 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
72 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
73 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
74 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
75 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
76 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
77 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
78 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
79 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
80 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
81 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
82 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
83 | 防爆空調(diào)機組\2160m3/h 制冷:13.02kW R407C 4.8kW | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
84 | 變頻空調(diào)機\1050m3/h 制冷:5.6kW 制熱:6.3kW R410A 2.8kW | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
85 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
86 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
87 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
88 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
89 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
90 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
91 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
92 | 防爆邊墻排風(fēng)機\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
93 | 防爆邊墻排風(fēng)機\BWEX-300 1450r/min 0.09kW 220V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
94 | 防爆邊墻排風(fēng)機\BWEX-350 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
95 | 防爆邊墻排風(fēng)機\BWEX-350 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
96 | 防爆邊墻排風(fēng)機\BWEX-350 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
97 | 防爆邊墻排風(fēng)機\BWEX-350 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
98 | 防爆邊墻排風(fēng)機\BWEX-400 1450r/min 0.25kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
99 | 防爆邊墻排風(fēng)機\BWEX-400 1450r/min 0.25kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
100 | 化學(xué)過濾機組\6000m3/h 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
101 | 電動密閉閥\630×500 5000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
102 | 電動密閉閥\630×500 5000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
103 | 電動密閉閥\800×400 6000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
104 | 抗爆閥\1000m3/h 2500Pa 組件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
105 | 抗爆閥\4700m3/h 60Pa 組件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
106 | 抗爆閥\7200m3/h 2500Pa 組件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
107 | 抗爆閥\1000m3/h 100Pa 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
108 | 抗爆閥\1000m3/h 100Pa 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
109 | 抗爆閥\1000m3/h 100Pa 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
110 | 抗爆閥\1000m3/h 100Pa 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
111 | 電動密閉閥\320×200 1000m3/h 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
112 | 化學(xué)過濾機組\7.5kW 10000m3/h 組件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
113 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
114 | 加熱器\500×300 3.0kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
115 | 加熱器\500×300 3.0kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
116 | 管道式離心風(fēng)機\GDF-No3.5A 900r/min 0.45kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
117 | 管道式離心風(fēng)機\GDF-No2.5A 960r/min 0.12kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
118 | 低噪聲風(fēng)機箱\BF-400 950r/min 2.2kW/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
119 | 低噪聲風(fēng)機箱\BF-400 950r/min 2.2kW/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
120 | 蒸汽暖風(fēng)機\GSN-No4 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-暖通防爆風(fēng)冷型單元式空調(diào)機、新風(fēng)化學(xué)氣體過濾機組等 | |||||
