蓄 | B | F | C | C | M | C | I | E | 浙江 | 浙江 | 浙 | 清 | 北 | 北 | 水 | 其 |
冷 | A | A | I | A | U | R | c | V | 華源 | 華源 | 江 | 華 | 京 | 京 | 蓄 | 它 |
設 | C | F | A | L | E | Y | e | A | (蕊心 | (導熱 | 國 | 同 | 高 | 西 | 冷 | |
備 | C | T | M | L | O | b | P | 冰球和 | 塑料 | 祥 | 方 | 靈 | 冷 | |||
O | A | L | G | e | C | 小圓冰 | 盤管) | 蓄 | ||||||||
C | E | E | r | O | 球) | 冰 | ||||||||||
R | L | g | 筒 | |||||||||||||
項目 總數(shù) |
110 | 50 | 113 | 22 | 6 | 16 | 19 | 19 | 83 | 94 | 3 | 27 | 14 | 6 | 106 | 12 |
序號 | 名 稱 | 建筑面積 | 蓄冷量 | 蓄冰設備 |
m2 | RTH | |||
1 | 國家電力調(diào)度中心 | 80,000 | 7,120 | 美國BAC-TSU-972M型 |
2 | 上海科技城 | 96,000 | 9,240 | 美國BAC-TSU-920MS型 |
3 | 西北電力集團公司調(diào)度通訊樓 | 35,000 | 3,564 | 美國BAC-TSU-594MS型 |
4 | 西安咸陽國際機場候機樓 | 52,000 | 13,680 | 美國BAC-TSC-380M型 |
5 | 四川郵政管網(wǎng)中心大樓 | 56,730 | 7,616 | 美國BAC-TSC-238M 型 |
6 | 嘉興華庭街主力百貨和地下超市 | 20,000 | 6,125 | 美國Paul Mueller片冰機 |
7 | 上海浦東國際兒童醫(yī)學中心 | 40,000 | 4,500 | 美國BAC-TSC-300M 型 |
8 | 杭州建設銀行(銀泰廣場) | 31,000 | 2,820 | 美國BAC-TSU-594MS型 |
9 | 中央電視臺音像資料館 | 45,000 | 3,564 | 美國BAC-TSC-297M型 |
10 | 北京中關(guān)村西區(qū)區(qū)域供冷 | 900,000 | 28,560 | 美國BAC-TSC-306S 型 |
11 | 廣州大學城 | 7,240,000 | 252,000 | 美國BAC-TSC-7121MFS 型 |
12 | 上海東華大學 | 94,000 | 6,536 | 美國Paul Mueller片冰機 |
13 | 浙江金華時代廣場 | 140,000 | 11,880 | CIAT冰球 |
14 | 上海浦東機場能源中心 | 405,000 | 106,696 | 水蓄冷 |
15 | 上海中凱城市之光 | 240,000 | 6,840 | 美國BAC-TSC-380M型 |
16 | 中國中央電視臺新臺 | 550,000 | 22,800 | 美國BAC-TSC-950S型 |
17 | 北京中石化辦公用房 | 173,035 | 18,240 | 美國BAC-TSC-380型 |
18 | 江西吉安電力調(diào)度大樓 | 30,000 | 2,800 | 華源導熱塑料盤管 |
19 | 國電機械設計研究院科研樓(杭州) | 16,000 | 1,680 | 華源導熱塑料盤管 |
20 | 江西報業(yè)傳媒大廈 | 65,000 | 3,800 | 華源導熱塑料盤管 |
21 | 浙江杭州商業(yè)銀行 | 67,328 | 3,920 | 華源導熱塑料盤管 |
22 | 浙江蕭山達利(中國)有限公司 | 80,000 | 8,000 | 華源導熱塑料盤管 |
中國壓縮機國際商務網(wǎng)推廣
2009中國制冷展現(xiàn)場直播,精彩點擊……
【中國制冷...
馬上播放
正常觀看需要安裝以下播放器:
馬上播放
正常觀看需要安裝以下播放器:
馬上播放
正常觀看需要安裝以下播放器:
馬上播放
正常觀看需要安裝以下播放器:
馬上播放
正常觀看需要安裝以下播放器:
馬上播放
正常觀看需要安裝以下播放器:
...
馬上播放
網(wǎng)絡服務 | 版權(quán)聲明 | 信息反饋 | 招賢納士 | 聯(lián)系我們 | 數(shù)據(jù)中心
中國制冷網(wǎng)版權(quán)所有 Copyright@2004-2011 陜ICP備08101635號 合作主辦:西安交通大學制冷及低溫工程系 中國壓縮機網(wǎng)